Tabela rozmiarów
CORNETTE Tabela rozmiarów – bielizna męska
| Rozmiar | Odpowiednik E |
Obw. pasa |
| S | 48 | 72 – 79 cm |
| M | 52 | 80 – 87 cm |
| L | 56 | 88 – 95 cm |
| XL | 60 | 96 – 103 cm |
| XXL | 64 | 104 – 111 cm |
CORNETTE Tabela rozmiarów – bielizna damska
| Rozmiar | Odpowiednik E |
Obw. bioder |
W biuście |
| S | 36 | 90 – 94 cm | 84 – 89 cm |
| M | 38 | 96 – 100 cm | 90 – 95 cm |
| L | 40 | 102 – 106 cm | 96 – 100 cm |
| XL | 42 | 108 – 112 cm | 101 – 106 cm |
| XXL | 44 | 114 – 120 cm | 107 – 112 cm |
Opinie użytkowników




















