Tabela rozmiarów
MARKO Tabela rozmiarów - kostiumy kąpielowe
| Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 40/S | 42 | 42/M | 44 | 44/L |
| S | M | L | L/S | XL | XL/M | 2XL | 2XL/L | |
| Biustonosz |
70B/75A/65C | 70C/75B/65D | 70D/75C/0B | 70D/75C/80B | 70E/75D/80C/85B | 70E/75D/80C/85B | 80D/85C/90B | 80D/85C90B |
| Figi | 82 - 88 cm | 86 - 94 cm | 90 - 96 cm | 82 - 88 cm | 94 - 106 cm | 86 - 94 cm | 98 - 104 cm | 90 - 96 cm |
| Rozmiar | 46 | 42/F | 46/2XL | 48 | 44/G | 50 | 46/H |
| 3XL | 3XL/XL | 3XL/2XL | 4XL | 4XL/2XL | 5XL | 5XL/3XL | |
| Biustonosz | 80E/85D/90C | 85D/90C | 85D/90C | 85E/90D/95C | 85E/90D/95C | 90E/95D | 90E/95D |
| Figi | 102-108 cm | 94 - 104 cm | 94 - 100 cm | 106-112 cm | 98-104 cm | 110-116 cm | 102-108 cm |
Opinie użytkowników
Ilość opinii:
1
Średnia ocena:
5.00
Ocena:
Produkt super jakości, bardzo wygodny i przyjemnie się go nosi:-) jestem bardzo zadowolona z zakupu:) serdecznie polecam i zachęcam do zakupu. NAPRAWDĘ WARTO:-D




















