Tabela rozmiarów
RISE Tabela rozmiarów - kostiumy kąpielowe
| Rozmiar biustonosza 1. zmierzyć obwód pod biustem - ciasno, na granicy piersi 2. zmierzyć obwód w biuście - luźno bez spłaszczania piersi 3. obwód w biuście minus obwód pod biustem - to wielkość miseczki - od A do G |
||||
| Wielkość miseczki - różnica w cm. obwodu w biuście i pod biustem | ||||
| różnica 12 cm - miseczka A | ||||
| różnica 16 cm - miseczka C | ||||
| różnica 18 cm - miseczka D | ||||
| różnica 20 cm - miseczka E | ||||
| różnica 22 cm - miseczka F | ||||
| różnica 24 cm - miseczka G | ||||
| Rozmiar fig | ||||
| Obwód bioder | 84-90 | 92-100 | 102-110 | 112-120 |
| Rozmiar | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
Opinie użytkowników















